參加研修班入學考試的有1244人。學院教務處決定錄取900人左右。經評卷按成績排名,以下蓮友錄取為第二屆網絡研修班學員(按比丘、比丘尼、在家居士排序,居士大體按姓氏拼音排序):
姓名或者法名 | 省份 | 性別 | |
1 | 釋德誠 | 江西 | 男 |
2 | 釋德曠 | 福建 | 男 |
3 | 釋慧躒 | 遼寧 | 男 |
4 | 釋戒國 | 北京 | 男 |
5 | 釋凈睿 | 安徽 | 男 |
6 | 釋寬正 | 安徽 | 男 |
7 | 釋坤源 | 浙江 | 男 |
8 | 釋義湛 | 遼寧 | 男 |
9 | 釋** | 吉林 | 男 |
10 | 釋本覺 | 甘肅 | 女 |
11 | 釋徹智 | 湖北 | 女 |
12 | 釋成凈 | 海南 | 女 |
13 | 釋佛藏 | 吉林 | 女 |
14 | 釋佛如 | 山西 | 女 |
15 | 釋果芳 | 山東 | 女 |
16 | 釋果明 | 山東 | 女 |
17 | 釋宏慧 | 甘肅 | 女 |
18 | 釋慧吉 | 山西 | 女 |
19 | 釋慧亮 | 浙江 | 女 |
20 | 釋寂誠 | 安徽 | 女 |
21 | 釋寂善 | 海南 | 女 |
22 | 釋寂舍 | 福建 | 女 |
23 | 釋寂思 | 海南 | 女 |
24 | 釋寂孝 | 海南 | 女 |
25 | 釋界蓮 | 陜西 | 女 |
26 | 釋來望 | 海南 | 女 |
27 | 釋妙力 | 重慶 | 女 |
28 | 釋詮喜 | 廣東 | 女 |
29 | 釋仁愛 | 山西 | 女 |
30 | 釋仁安 | 山西 | 女 |
31 | 釋仁恩 | 山西 | 女 |
32 | 釋仁法 | 山西 | 女 |
33 | 釋仁弘 | 山西 | 女 |
34 | 釋仁華 | 山西 | 女 |
35 | 釋仁慧 | 山西 | 女 |
36 | 釋仁凈 | 山西 | 女 |
37 | 釋仁明 | 山西 | 女 |
38 | 釋仁瑞 | 山西 | 女 |
39 | 釋仁壽 | 山西 | 女 |
40 | 釋仁相 | 山西 | 女 |
41 | 釋仁修 | 山西 | 女 |
42 | 釋仁學 | 山西 | 女 |
43 | 釋仁真 | 山西 | 女 |
44 | 釋興隆 | 吉林 | 女 |
45 | 釋道恩 | ||
46 | 釋寂琳 | ||
47 | 釋寂謙 | ||
48 | 釋妙宣 | ||
49 | 釋圣清 | ||
50 | 釋圣因 | ||
51 | 釋義慧 | ||
52 | helen | 河南 | 女 |
53 | 艾斌 | 江西 | 男 |
54 | 艾秀華(法名凈信) | 遼寧 | 女 |
55 | 安成 | 福建 | 女 |
56 | 安心 | 吉林 | 女 |
57 | 白建琴 | 山西 | 女 |
58 | 白蕊 | 天津 | 女 |
59 | 白玉英 | 山東 | 女 |
60 | 包文強 | ||
61 | 鮑杰 | 安徽 | 男 |
62 | 暴永紅 | 河南 | 女 |
63 | 暴永玲 | 河南 | 女 |
64 | 暴永旭 | 河南 | 女 |
65 | 本法 | 吉林 | 男 |
66 | 卜曉杰 | ||
67 | 蔡景峰 | ||
68 | 蔡佩伶 | 廣東 | 女 |
69 | 曹鳳霞 | 遼寧 | 女 |
70 | 曹俊美 | 河南 | 女 |
71 | 曹蕾 | 湖北 | 女 |
72 | 曹麗敏 | 吉林 | 女 |
73 | 曹筱菲 | 江西 | 女 |
74 | 曾國歷 | ||
75 | 曾會資 | 江西 | 女 |
76 | 曾莉 | 北京 | 女 |
77 | 曾強 | 吉林 | 男 |
78 | 柴國進 | 安徽 | 女 |
79 | 懺豐 | 浙江 | 男 |
80 | 昌誠 | 江西 | 女 |
81 | 昌奇 | 上海 | 男 |
82 | 昌玥 | 浙江 | 女 |
83 | 常方 | ||
84 | 常佛 | 吉林 | 男 |
85 | 常行 | 河北 | 男 |
86 | 常慧 | 廣東 | 女 |
87 | 常盛 | 吉林 | 女 |
88 | 常實 | 天津 | 男 |
89 | 常玉 | 廣西 | 女 |
90 | 炒成 | 廣西 | 男 |
91 | 陳愛霞 | 山東 | 女 |
92 | 陳寶芝 | 河南 | 女 |
93 | 陳冰 | 浙江 | 女 |
94 | 陳泊羽 | 四川 | 男 |
95 | 陳鳳 | ||
96 | 陳國蓮 | 山東 | 女 |
97 | 陳荷蓮 | 江西 | 女 |
98 | 陳金榮 | 河北 | 女 |
99 | 陳利紅 | 河南 | 女 |
100 | 陳琳琳 | 河南 | 女 |
101 | 陳梅秀 | 江西 | 女 |
102 | 陳敏芳 | 湖北 | 女 |
103 | 陳乃樂 | 福建 | 男 |
104 | 陳楠 | ||
105 | 陳琦 | 江西 | 女 |
106 | 陳秋紅 | 河南 | 女 |
107 | 陳蕊 | 湖北 | 女 |
108 | 陳是水 | 福建 | 男 |
109 | 陳素卿 | 河北 | 女 |
110 | 陳天亮 | ||
111 | 陳薇 | 黑龍江 | 女 |
112 | 陳夏秋子 | ||
113 | 陳秀華 | 河北 | 女 |
114 | 陳詣西 | 湖北 | 男 |
115 | 陳月霞 | 河南 | 女 |
116 | 陳云輝 | 云南 | 男 |
117 | 成庚生 | 北京 | 男 |
118 | 程東 | 黑龍江 | 男 |
119 | 程石英 | 安徽 | 女 |
120 | 程文生 | ||
121 | 程宗珍 | 云南 | 女 |
122 | 仇玉峰 | 江蘇 | 男 |
123 | 褚偉才 | ||
124 | 傳常 | 湖南 | 女 |
125 | 傳芬 | 福建 | 女 |
126 | 傳璐 | 陜西 | 女 |
127 | 傳鵬 | 廣東 | 男 |
128 | 傳修 | 天津 | 男 |
129 | 慈今 | 山東 | 女 |
130 | 慈玲 | 四川 | 女 |
131 | 慈鵬 | 河南 | 男 |
132 | 慈睿 | ||
133 | 慈術 | 四川 | 男 |
134 | 慈印 | 上海 | 男 |
135 | 崔德梅 | 河南 | 女 |
136 | 崔曉君 | 河南 | 女 |
137 | 達敏 | 廣東 | 男 |
138 | 大濤 | 湖北 | 男 |
139 | 代旭 | 浙江 | 女 |
140 | 戴麗麗 | 江蘇 | 女 |
141 | 戴瓊英 | 湖北 | 女 |
142 | 戴淑玲 | 福建 | 女 |
143 | 單瑞杰 | ||
144 | 道清 | 江蘇 | 男 |
145 | 道善 | 福建 | 男 |
146 | 道秀 | 河南 | 女 |
147 | 德芳 | 廣東 | 女 |
148 | 德貴 | 甘肅 | 男 |
149 | 德林 | 四川 | 男 |
150 | 德盈 | 河北 | 男 |
151 | 鄧柏林 | 湖南 | 男 |
152 | 鄧煥新 | 湖北 | 女 |
153 | 鄧衛國 | 廣東 | 男 |
154 | 鄧鶯鶯 | 福建 | 女 |
155 | 丁海珍 | 山東 | 女 |
156 | 董利紅 | 新疆 | 女 |
157 | 董彥彥 | 山東 | 女 |
158 | 竇鴻雁 | ||
159 | 竇強 | 陜西 | 男 |
160 | 杜麗亞 | 河南 | 女 |
161 | 杜利人 | ||
162 | 杜子玉 | 河南 | 男 |
163 | 段輝南 | 江蘇 | 男 |
164 | 頓暢 | 廣東 | 女 |
165 | 頓偉 | 河北 | 男 |
166 | 頓曉 | ||
167 | 法晨 | 北京 | 女 |
168 | 法丹 | 浙江 | 女 |
169 | 法嘉 | 重慶 | 女 |
170 | 法楠 | 河北 | 男 |
171 | 法容 | 河北 | 女 |
172 | 法松 | 北京 | 女 |
173 | 法旺 | 陜西 | 男 |
174 | 法旭 | 浙江 | 女 |
175 | 法云 | 北京 | 男 |
176 | 法智 | 廣東 | 女 |
177 | 法住 | 河北 | 女 |
178 | 范公平 | 河南 | 男 |
179 | 封勝紅 | 浙江 | 女 |
180 | 馮德福 | 甘肅 | 男 |
181 | 馮澤華 | 湖北 | 男 |
182 | 佛晴 | 湖南 | 女 |
183 | 佛誓 | 吉林 | 女 |
184 | 佛旭 | 黑龍江 | 女 |
185 | 佛瑩 | 甘肅 | 女 |
186 | 福晨 | 遼寧 | 女 |
187 | 傅炯熠 | 浙江 | 女 |
188 | 高華 | 陜西 | 男 |
189 | 高萍 | 山東 | 女 |
190 | 高曉農 | 北京 | 女 |
191 | 高云起 | 廣東 | 男 |
192 | 葛清華 | 山西 | 女 |
193 | 耿大慶 | ||
194 | 耿艷芳 | 河北 | 女 |
195 | 龔綿綿 | 福建 | 女 |
196 | 古元麗 | 河南 | 女 |
197 | 顧浩榮 | 江蘇 | 男 |
198 | 顧珍珠 | 北京 | 女 |
199 | 關秀菲 | 遼寧 | 女 |
200 | 觀可 | 江蘇 | 男 |
201 | 桂瀾芳 | 廣東 | 女 |
202 | 郭光群 | 廣東 | 男 |
203 | 郭浩祥 | ||
204 | 郭輝 | 廣東 | 男 |
205 | 郭劍萍 | 四川 | 女 |
206 | 郭明月 | ||
207 | 郭亞萍 | 浙江 | 女 |
208 | 郭燕萍 | ||
209 | 郭瑛 | 湖南 | 女 |
210 | 郭玉梅 | ||
211 | 郭再成 | 山東 | 男 |
212 | 果桂 | 湖北 | 女 |
213 | 果慧 | 黑龍江 | 女 |
214 | 果莉 | 河北 | 女 |
215 | 果喜 | 黑龍江 | 女 |
216 | 果嫻 | 江蘇 | 女 |
217 | 果旭 | 遼寧 | 女 |
218 | 海靜 | 海南 | 女 |
219 | 海麗 | 海南 | 女 |
220 | 海英琴 | 廣西 | 女 |
221 | 韓秀榮 | 吉林 | 女 |
222 | 郝碧霞 | 上海 | 女 |
223 | 郝穎 | 北京 | 女 |
224 | 何桂民 | 北京 | 女 |
225 | 何洪玲 | 江蘇 | 女 |
226 | 何秋榮 | 廣東 | 女 |
227 | 和其 | 山西 | 男 |
228 | 賀美全 | 貴州 | 女 |
229 | 賀祥雯 | 新疆 | 女 |
230 | 恒秀 | 河南 | 女 |
231 | 恒怡 | 浙江 | 女 |
232 | 紅蓮居士666 | 吉林 | 女 |
233 | 宏方 | 上海 | 男 |
234 | 宏蓮 | 湖北 | 女 |
235 | 宏良 | 陜西 | 男 |
236 | 宏平 | 廣東 | 男 |
237 | 洪長征 | 福建 | 女 |
238 | 侯荔新 | 廣西 | 女 |
239 | 侯唯 | 重慶 | 女 |
240 | 胡沖 | 浙江 | 女 |
241 | 胡翠娥(普蒙) | 湖南 | 女 |
242 | 胡芬 | 湖北 | 女 |
243 | 胡靜 | 湖南 | 女 |
244 | 胡菊容 | 湖北 | 女 |
245 | 胡啟玉 | 湖北 | 女 |
246 | 胡語江 | 貴州 | 女 |
247 | 扈吉勇 | 湖北 | 男 |
248 | 花開 | 廣東 | 女 |
249 | 華幗卿 | ||
250 | 華露 | 江蘇 | 女 |
251 | 華文娟 | 山東 | 女 |
252 | 黃翠華 | 江蘇 | 女 |
253 | 黃麗萍 | 遼寧 | 女 |
254 | 黃容 | 廣東 | 女 |
255 | 黃賢 | 山西 | 女 |
256 | 黃艷艷 | 江蘇 | 女 |
257 | 黃玉霞 | 黑龍江 | 女 |
258 | 黃智青 | 陜西 | 女 |
259 | 惠蓮 | 河北 | 女 |
260 | 慧寶 | 山東 | 男 |
261 | 慧道 | 河南 | 男 |
262 | 慧定 | 海南 | 女 |
263 | 慧東 | 廣東 | 男 |
264 | 慧鳳 | 河南 | 女 |
265 | 慧何 | 江蘇 | 女 |
266 | 慧花 | 湖南 | 女 |
267 | 慧華 | 海南 | 男 |
268 | 慧建 | 湖南 | 女 |
269 | 慧杰 | 黑龍江 | 女 |
270 | 慧凈 | 天津 | 女 |
271 | 慧蓮 | 遼寧 | 女 |
272 | 慧良 | 江西 | 男 |
273 | 慧妙 | 江蘇 | 女 |
274 | 慧旻 | 遼寧 | 男 |
275 | 慧明 | 遼寧 | 女 |
276 | 慧鵬 | 黑龍江 | 男 |
277 | 慧萍 | 廣東 | 女 |
278 | 慧謙 | 北京 | 男 |
279 | 慧謙 | 天津 | 男 |
280 | 慧勤 | 浙江 | 男 |
281 | 慧清 | 上海 | 女 |
282 | 慧群 | 河南 | 女 |
283 | 慧如 | 海南 | 女 |
284 | 慧睿 | 山西 | 女 |
285 | 慧崧 | 山東 | 女 |
286 | 慧濤 | 黑龍江 | 男 |
287 | 慧文 | 浙江 | 女 |
288 | 慧悟(祁小玲) | 河南 | 女 |
289 | 慧香 | ||
290 | 慧欣 | 江蘇 | 女 |
291 | 慧信 | 江西 | 女 |
292 | 慧玄 | 北京 | 女 |
293 | 慧妍 | 廣東 | 女 |
294 | 慧燕 | 貴州 | 女 |
295 | 慧燕 | 浙江 | 女 |
296 | 慧洋 | 河南 | 男 |
297 | 慧勇 | 廣東 | 男 |
298 | 慧云 | 北京 | 女 |
299 | 慧云 | 廣東 | 男 |
300 | 慧云 | 云南 | 女 |
301 | 慧芝 | 新疆 | 男 |
302 | 吉定鑫 | 河南 | 男 |
303 | 寂荷 | 遼寧 | 女 |
304 | 賈光平 | 山東 | 男 |
305 | 賈萬紅 | 山東 | 女 |
306 | 賈長麟 | 福建 | 男 |
307 | 賈振芝 | 天津 | 女 |
308 | 簡志全 | ||
309 | 江東興 | ||
310 | 江天水 | 江蘇 | 女 |
311 | 江宇桓 | 重慶 | 男 |
312 | 姜旭芮 | 山東 | 女 |
313 | 姜玉勤 | 遼寧 | 女 |
314 | 蔣川平 | 江蘇 | 女 |
315 | 覺明 | 海南 | 女 |
316 | 覺偉 | 貴州 | 女 |
317 | 解秀麗 | 山東 | 女 |
318 | 金剛志 | 貴州 | 男 |
319 | 金翎 | ||
320 | 金樹立 | 浙江 | 男 |
321 | 景文有 | ||
322 | 凈冰 | 貴州 | 女 |
323 | 凈慈 | 廣東 | 女 |
324 | 凈凡 | 吉林 | 女 |
325 | 凈觀 | 山東 | 男 |
326 | 凈恒 | 北京 | 女 |
327 | 凈虹 | 廣東 | 女 |
328 | 凈濟 | 天津 | 男 |
329 | 凈潔 | 貴州 | 女 |
330 | 凈戒 | 山東 | 女 |
331 | 凈嵐 | 廣東 | 女 |
332 | 凈玲 | 湖北 | 女 |
333 | 凈梅 | 江西 | 女 |
334 | 凈念 | 上海 | 男 |
335 | 凈如 | 云南 | 男 |
336 | 凈善 | 吉林 | 女 |
337 | 凈彤 | 浙江 | 女 |
338 | 凈曉 | 遼寧 | 女 |
339 | 凈心 | 江西 | 男 |
340 | 凈欣 | 云南 | 女 |
341 | 凈毅 | 安徽 | 男 |
342 | 凈毅 | 江西 | 男 |
343 | 凈勇 | 河南 | 男 |
344 | 凈玉 | 江西 | 女 |
345 | 凈智 | 遼寧 | 女 |
346 | 究果 | 浙江 | 男 |
347 | 開閩霞 | 安徽 | 女 |
348 | 康建明 | ||
349 | 柯鵬飛 | 福建 | 男 |
350 | 空空 | 遼寧 | 女 |
351 | 寇艷 | 陜西 | 女 |
352 | 鄺春蘭 | 廣東 | 女 |
353 | 曠懿蘭 | 江西 | 女 |
354 | 樂歸 | 江蘇 | 男 |
355 | 樂可睿 | 天津 | 男 |
356 | 樂念 | 青海 | 男 |
357 | 樂善 | 吉林 | 男 |
358 | 樂天 | 江西 | 男 |
359 | 雷淑清 | ||
360 | 冷妙音 | 湖北 | 女 |
361 | 李輝 | 吉林 | 男 |
362 | 李愛敏 | 廣東 | 女 |
363 | 李保榮 | 江西 | 女 |
364 | 李碧遠 | 浙江 | 女 |
365 | 李波 | 新疆 | 女 |
366 | 李春時 | ||
367 | 李東晶 | ||
368 | 李豐金 | 江西 | 女 |
369 | 李改妮 | 河南 | 女 |
370 | 李廣軍 | 山東 | 男 |
371 | 李桂榮 | 河南 | 女 |
372 | 李昊明 | ||
373 | 李紅梅 | 北京 | 女 |
374 | 李紅舞 | ||
375 | 李宏偉 | 吉林 | 女 |
376 | 李洪英 | 河北 | 女 |
377 | 李慧芳 | 山西 | 女 |
378 | 李慧玉 | 上海 | 女 |
379 | 李家賓 | 北京 | 男 |
380 | 李劍 | 山東 | 男 |
381 | 李健華 | 河南 | 男 |
382 | 李娟 | 山西 | 女 |
383 | 李俊 | 湖北 | 女 |
384 | 李俊鵬 | ||
385 | 李凱 | 湖北 | 男 |
386 | 李麗玲 | 北京 | 女 |
387 | 李玲 | 河北 | 女 |
388 | 李玲 | 河南 | 女 |
389 | 李曼州 | 上海 | 女 |
390 | 李楠 | 福建 | 女 |
391 | 李楠 | 遼寧 | 女 |
392 | 李青 | 湖北 | 女 |
393 | 李秋麗 | 遼寧 | 女 |
394 | 李瑞霞 | 山東 | 女 |
395 | 李若 | 北京 | 女 |
396 | 李山梅 | 北京 | 女 |
397 | 李紹明 | ||
398 | 李世紅 | 上海 | 男 |
399 | 李世長 | 江蘇 | 男 |
400 | 李淑珍 | 吉林 | 女 |
401 | 李四清 | 江蘇 | 男 |
402 | 李衛紅 | 上海 | 女 |
403 | 李文憲 | 吉林 | 男 |
404 | 李汶頤 | 北京 | 女 |
405 | 李小鳳 | 福建 | 女 |
406 | 李小剛 | 甘肅 | 男 |
407 | 李秀飛 | 河北 | 女 |
408 | 李學斌 | 河北 | 男 |
409 | 李雪芹 | 山東 | 女 |
410 | 李燕 | 上海 | 女 |
411 | 李冶石 | 江西 | 女 |
412 | 李穎竹 | 江蘇 | 女 |
413 | 李永平 | 河南 | 女 |
414 | 李宇玲 | ||
415 | 李玉冰 | 山東 | 女 |
416 | 李長生 | 北京 | 男 |
417 | 李兆芹 | ||
418 | 李正誠 | ||
419 | 李志蘭 | 山東 | 女 |
420 | 李忠瓊 | 廣東 | 女 |
421 | 厲娜 | 江蘇 | 女 |
422 | 蓮池海會 | 遼寧 | 女 |
423 | 蓮海 | 福建 | 女 |
424 | 蓮勝 | 貴州 | 男 |
425 | 蓮惜 | 重慶 | 女 |
426 | 梁愛平 | 山西 | 女 |
427 | 梁少珍 | ||
428 | 梁松林 | 安徽 | 男 |
429 | 梁文美 | 遼寧 | 女 |
430 | 梁友云(法名凈圣) | 北京 | 女 |
431 | 林峰 | ||
432 | 林樺 | 廣東 | 女 |
433 | 林會平 | 廣東 | 男 |
434 | 林迅敏 | ||
435 | 林悅文 | 廣東 | 男 |
436 | 靈芳 | 浙江 | 女 |
437 | 靈華 | 浙江 | 女 |
438 | 劉兵 | 廣東 | 男 |
439 | 劉超 | 遼寧 | 女 |
440 | 劉翠 | 甘肅 | 女 |
441 | 劉東 | 四川 | 男 |
442 | 劉東偉 | 北京 | 男 |
443 | 劉恩成 | 山東 | 男 |
444 | 劉芳鈞 | 河南 | 男 |
445 | 劉鴻雁 | 浙江 | 女 |
446 | 劉潔芬 | ||
447 | 劉潔穎 | 福建 | 女 |
448 | 劉晶 | 其他 | 女 |
449 | 劉梅 | 山東 | 女 |
450 | 劉明英 | 江西 | 女 |
451 | 劉勤 | 福建 | 女 |
452 | 劉慶國 | 山東 | 男 |
453 | 劉升 | 上海 | 男 |
454 | 劉松華 | 湖北 | 男 |
455 | 劉鐵華 | 河北 | 男 |
456 | 劉韋華 | 山東 | 女 |
457 | 劉文芝 | 黑龍江 | 女 |
458 | 劉曉東 | 天津 | 女 |
459 | 劉孝華 | 廣東 | 男 |
460 | 劉新蘭 | 廣東 | 女 |
461 | 劉秀鳳 | 江蘇 | 女 |
462 | 劉旭東 | 山東 | 男 |
463 | 劉雅峰 | 浙江 | 女 |
464 | 劉艷玲 | 山東 | 女 |
465 | 劉一清 | 陜西 | 男 |
466 | 劉瑛琳 | 黑龍江 | 女 |
467 | 劉喆 | 新疆 | 男 |
468 | 劉志剛 | ||
469 | 劉忠明 | ||
470 | 隆定 | 河北 | 女 |
471 | 盧創 | 湖北 | 男 |
472 | 盧靜 | 河南 | 女 |
473 | 盧莉萍 | ||
474 | 盧天龍 | 廣西 | 男 |
475 | 盧秀珍 | 海南 | 女 |
476 | 陸俊梅 | 山西 | 女 |
477 | 路鳳霞 | 河南 | 女 |
478 | 羅冠生 | 廣東 | 男 |
479 | 羅國章 | 福建 | 男 |
480 | 羅振華 | 陜西 | 男 |
481 | 駱競梅 | 浙江 | 女 |
482 | 駱莉 | 陜西 | 女 |
483 | 呂從征 | 山東 | 女 |
484 | 呂似君 | ||
485 | 呂淑芹 | 上海 | 女 |
486 | 馬波 | 遼寧 | 男 |
487 | 馬傳華 | 山東 | 男 |
488 | 馬靜 | 內蒙古 | 女 |
489 | 馬前游 | 廣東 | 男 |
490 | 馬群 | 陜西 | 女 |
491 | 馬士真 | 山東 | 女 |
492 | 馬亞朋 | ||
493 | 孟凡岳 | 河北 | 男 |
494 | 孟靖淵 | 云南 | 男 |
495 | 孟祥川 | ||
496 | 孟秀利 | ||
497 | 苗輝 | 天津 | 女 |
498 | 妙道 | 遼寧 | 女 |
499 | 妙觀 | 安徽 | 女 |
500 | 妙紅 | 山東 | 女 |
501 | 妙慧 | 海南 | 女 |
502 | 妙慧 | 遼寧 | 女 |
503 | 妙戒 | 山東 | 女 |
504 | 妙菊 | 海南 | 女 |
505 | 妙絕 | 四川 | 女 |
506 | 妙空 | 甘肅 | 女 |
507 | 妙麗 | 海南 | 女 |
508 | 妙麗 | 山東 | 女 |
509 | 妙蓮 | 海南 | 女 |
510 | 妙蓮 | 海南 | 女 |
511 | 妙祺 | 上海 | 男 |
512 | 妙如 | 黑龍江 | 女 |
513 | 妙威 | 海南 | 男 |
514 | 妙偉 | 山東 | 女 |
515 | 妙修 | 遼寧 | 男 |
516 | 妙雪 | 江蘇 | 女 |
517 | 妙巖 | 安徽 | 男 |
518 | 妙巖 | 吉林 | 男 |
519 | 妙音 | 北京 | 女 |
520 | 妙音 | 河南 | 男 |
521 | 妙音 | 河南 | 女 |
522 | 妙音 | 黑龍江 | 女 |
523 | 妙音 | 云南 | 男 |
524 | 妙英 | 海南 | 女 |
525 | 妙源 | 江蘇 | 女 |
526 | 妙云 | ||
527 | 妙云 | 陜西 | 女 |
528 | 妙韻 | 廣東 | 女 |
529 | 妙哲 | 海南 | 男 |
530 | 妙芝 | 山東 | 女 |
531 | 妙助 | 江蘇 | 女 |
532 | 旻善 | 山東 | 女 |
533 | 明禪 | 江蘇 | 男 |
534 | 明見 | 湖北 | 男 |
535 | 明麗 | 河北 | 女 |
536 | 明麗 | ||
537 | 明瑞 | 山東 | 女 |
538 | 莫非 | 廣東 | 男 |
539 | 牟弘 | 天津 | 女 |
540 | 牟旭華 | 山東 | 女 |
541 | 能合 | ||
542 | 聶惠妮 | 江西 | 女 |
543 | 牛會敏 | ||
544 | 偶勇 | 安徽 | 男 |
545 | 潘靜 | 江蘇 | 男 |
546 | 潘小玲 | 湖南 | 女 |
547 | 潘艷 | 江西 | 女 |
548 | 潘永靜 | ||
549 | 龐學椿(法名凈蓮) | 山東 | 男 |
550 | 龐湛 | 北京 | 男 |
551 | 彭柏翰 | 北京 | 男 |
552 | 彭紅梅 | 湖南 | 女 |
553 | 彭瑋 | 貴州 | 男 |
554 | 普蓮 | 天津 | 女 |
555 | 祁艷軍 | 河北 | 男 |
556 | 錢新靈 | 河南 | 男 |
557 | 欽誠 | 江西 | 男 |
558 | 親春 | 遼寧 | 男 |
559 | 親英 | 遼寧 | 女 |
560 | 秦云鑒 | 天津 | 女 |
561 | 清愿 | 江蘇 | 男 |
562 | 丘海榮 | 福建 | 男 |
563 | 邱超英 | 上海 | 女 |
564 | 邱創標 | 廣東 | 男 |
565 | 邱靜萍 | 海南 | 女 |
566 | 渠景景 | 江蘇 | 女 |
567 | 仁瑾 | 山東 | 女 |
568 | 仁念 | 江蘇 | 男 |
569 | 仁順 | 內蒙古 | 女 |
570 | 任保玲 | 河北 | 女 |
571 | 任會英 | 廣東 | 女 |
572 | 任惠蓮 | 山西 | 女 |
573 | 任靜 | 陜西 | 女 |
574 | 任玲麗 | 陜西 | 女 |
575 | 任穎卓 | ||
576 | 如了 | 湖北 | 女 |
577 | 阮華南 | 浙江 | 女 |
578 | 善護 | 海南 | 女 |
579 | 善林 | 廣東 | 男 |
580 | 善祥 | 陜西 | 女 |
581 | 尚質林 | ||
582 | 邵雪峰 | ||
583 | 畬莉 | ||
584 | 申明霞 | 江蘇 | 女 |
585 | 沈慧靜 | 河南 | 女 |
586 | 沈勝凡 | 江蘇 | 男 |
587 | 沈樹立 | 吉林 | 男 |
588 | 沈亞娟 | ||
589 | 沈越敏 | 浙江 | 女 |
590 | 圣超 | 遼寧 | 女 |
591 | 圣軍 | 湖北 | 男 |
592 | 圣壽 | 廣東 | 女 |
593 | 圣心 | 福建 | 男 |
594 | 施超英 | 遼寧 | 女 |
595 | 史家興 | ||
596 | 舒百高 | 湖北 | 男 |
597 | 舒海英 | ||
598 | 宋方紅 | 吉林 | 女 |
599 | 宋麗 | 上海 | 女 |
600 | 宋蓮輝 | ||
601 | 宋明媚 | 山東 | 女 |
602 | 宋珊萍 | 福建 | 女 |
603 | 宋志鴻 | 廣西 | 男 |
604 | 蘇龍鵬 | 廣東 | 男 |
605 | 蘇曼 | ||
606 | 孫春梅 | 北京 | 女 |
607 | 孫丹 | 北京 | 女 |
608 | 孫丹萍 | 江蘇 | 女 |
609 | 孫桂敏(法名慧敏) | ||
610 | 孫國強 | ||
611 | 孫虹 | ||
612 | 孫坤 | 山東 | 女 |
613 | 孫麗君 | 四川 | 女 |
614 | 孫瑞峰 | 海南 | 女 |
615 | 孫潤葉 | 北京 | 女 |
616 | 孫濤 | 河南 | 女 |
617 | 孫新軍 | 山東 | 男 |
618 | 孫秀波(法名凈信) | ||
619 | 孫玉紅 | 安徽 | 女 |
620 | 孫中莉 | 山東 | 女 |
621 | 泰華 | 海南 | 女 |
622 | 檀文將 | 山西 | 男 |
623 | 湯春榜 | 廣東 | 男 |
624 | 湯江莉 | 四川 | 女 |
625 | 湯陽 | 湖南 | 男 |
626 | 唐鴻鳴 | 四川 | 女 |
627 | 唐金華 | 陜西 | 女 |
628 | 唐京利 | 北京 | 女 |
629 | 唐京林 | 北京 | 女 |
630 | 唐艷平 | 湖南 | 女 |
631 | 陶利民 | 湖北 | 女 |
632 | 滕瑛 | 浙江 | 女 |
633 | 田密歌 | 江蘇 | 女 |
634 | 通華 | ||
635 | 通武 | 福建 | 男 |
636 | 通愿 | 湖北 | 女 |
637 | 仝軍軍 | 山西 | 男 |
638 | 童忠良 | 江西 | 男 |
639 | 涂玉成 | 福建 | 男 |
640 | 萬德民 | 山東 | 男 |
641 | 萬麗蘭 | 江西 | 女 |
642 | 萬占偉 | ||
643 | 汪松軍 | 北京 | 男 |
644 | 汪永青 | ||
645 | 王安喜 | 河北 | 男 |
646 | 王北玲 | 四川 | 女 |
647 | 王博陽 | 江蘇 | 男 |
648 | 王滄霖 | 江蘇 | 女 |
649 | 王成鋼 | 山東 | 男 |
650 | 王傳寶 | ||
651 | 王春娟(法名為施) | 山東 | 女 |
652 | 王翠霞 | ||
653 | 王芳 | ||
654 | 王芳平 | 甘肅 | 女 |
655 | 王芬 | 貴州 | 女 |
656 | 王峰 | 陜西 | 男 |
657 | 王海斌 | ||
658 | 王海波 | 浙江 | 女 |
659 | 王海燕 | 新疆 | 女 |
660 | 王健 | 河北 | 男 |
661 | 王畯 | 山東 | 女 |
662 | 王黎 | 云南 | 女 |
663 | 王麗 | 湖北 | 女 |
664 | 王麗春 | 浙江 | 女 |
665 | 王麗萍 | 河北 | 女 |
666 | 王麗霞 | 河南 | 女 |
667 | 王珉 | ||
668 | 王鵬 | 遼寧 | 男 |
669 | 王平 | 山西 | 男 |
670 | 王倩涵 | 四川 | 女 |
671 | 王瓊玲 | 四川 | 女 |
672 | 王全花 | ||
673 | 王全林 | 山西 | 男 |
674 | 王世峰 | 山東 | 男 |
675 | 王世民 | 山東 | 男 |
676 | 王淑杰 | 北京 | 女 |
677 | 王淑玲 | 山東 | 女 |
678 | 王淑云 | 河南 | 女 |
